+Strains
Resource name: WEC100
Crop: eggplant
Crop: eggplant
Loading...
strain_id | ID | Name | Japanese name | GB Accession No. | JP No. | NIVTS_ID | Region | Origin |
---|
194 | WEC001 | 47 | 30075087 | 267666 | ES010 | Africa | Egypt | |
195 | WEC002 | ATROPO | 30075025 | 267604 | ES016 | Africa | Ghana | |
196 | WEC003 | NYAADOA | 30075026 | 267605 | ES090 | Africa | Ghana | |
197 | WEC004 | GIGANTE | 30075062 | 267641 | ES091 | America | Brazil | |
198 | WEC005 | FLORIDA MARKET | 30075063 | 267642 | ES099 | America | Brazil | |
199 | WEC006 | BLACK BLAZER | 30075081 | 267660 | ES123 | America | Canada | |
200 | WEC007 | PURPLE CAPE | 30075082 | 267661 | ES173 | America | Canada | |
201 | WEC008 | ISLAMPURI | 30075073 | 267652 | ES215 | Asia | Bangladesh | |
202 | WEC009 | JAPANEE 1 | 30075074 | 267653 | ES218 | Asia | Bangladesh | |
203 | WEC010 | MUKTAKESHI A | 30075076 | 267655 | ES221 | Asia | Bangladesh | |
204 | WEC011 | D.R.CHOUDHURY | 30075077 | 267656 | ES222 | Asia | Bangladesh | |
205 | WEC012 | KHATKHOTIA | 30075078 | 267657 | ES223 | Asia | Bangladesh | |
206 | WEC013 | SINGNATH | 30075079 | 267658 | ES225 | Asia | Bangladesh | |
207 | WEC014 | GOWRI WHITE | 30075080 | 267659 | ES235 | Asia | Bangladesh | |
208 | WEC015 | LS 4103 | 30075122 | 267701 | ES238 | Asia | China | |
209 | WEC016 | CHANG QIE ZI | 長茄子 | 30075124 | 267703 | ES288 | Asia | China |
210 | WEC017 | ANNAMALAI | 30075059 | 267638 | ES301 | Asia | India | |
211 | WEC018 | AUB. TRIVAINDRUM | 30075060 | 267639 | ES311 | Asia | India | |
212 | WEC019 | BRINJAL ROUNO | 30075070 | 267649 | ES328 | Asia | India | |
213 | WEC020 | ARKA SHEEL | 30075091 | 267670 | ES345 | Asia | India | |
214 | WEC021 | ARKA SHIRISH | 30075092 | 267671 | ES376 | Asia | India | |
215 | WEC022 | P K | 30075093 | 267672 | ES403 | Asia | India | |
216 | WEC023 | PUSA PURPLE CLUSTER | 30075094 | 267673 | ES405 | Asia | India | |
217 | WEC024 | GIANT OF BANARAS | 30075120 | 267699 | ES438 | Asia | India | |
218 | WEC025 | FINGER SOLANUM | 30075061 | 267640 | ES440 | Asia | Indonesia | |
219 | WEC026 | C 9 D-0-0-1-0 | 30075072 | 267651 | ES446 | Asia | Indonesia | |
220 | WEC027 | NASU CHUUKANBOHON NOU 1 | 30075030 | 267609 | ES454 | Asia | Japan | |
221 | WEC028 | OOTOSHI | 大歳 | 30075075 | 267654 | ES471 | Asia | Japan |
222 | WEC029 | KITSUTA | 橘田 | 30075083 | 267662 | ES482 | Asia | Japan |
223 | WEC030 | YATSUBUSA | 八ツ房 | 30075084 | 267663 | ES483 | Asia | Japan |
224 | WEC031 | LS 988 | 30075085 | 267664 | ES491 | Asia | Japan | |
225 | WEC032 | OOMARU | 大丸 | 30075086 | 267665 | ES492 | Asia | Japan |
226 | WEC033 | HETA MURASAKI | へたむらさき | 30075088 | 267667 | ES500 | Asia | Japan |
227 | WEC034 | NAKATE SHINKURO | 中生真黒 | 30075119 | 267698 | ES501 | Asia | Japan |
228 | WEC035 | SHITEN | 紫天 | 30075121 | 267700 | ES509 | Asia | Japan |
229 | WEC036 | OKITSU 1 | 興津1号 | 30075123 | 267702 | ES511 | Asia | Japan |
230 | WEC037 | MAKKHEUA HAMMA | 30075045 | 267624 | ES512 | Asia | Lao PDR | |
231 | WEC038 | MAKKHEUA | 30075046 | 267625 | LS0038-03 | Asia | Lao PDR | |
232 | WEC039 | ES 405 | 30075047 | 267626 | LS0038-04 | Asia | Lao PDR | |
233 | WEC040 | KHEUA KHEUNE | 30075048 | 267627 | LS0046-02 | Asia | Lao PDR | |
234 | WEC041 | KHEUA VANE | 30075049 | 267628 | LS0222-04 | Asia | Lao PDR | |
235 | WEC042 | KHEUA KHEUNE | 30075050 | 267629 | LS0222-12 | Asia | Lao PDR | |
236 | WEC043 | MAK KHEUA | 30075051 | 267630 | LS0222-14 | Asia | Lao PDR | |
237 | WEC044 | MAK KHEUNE | 30075052 | 267631 | LS0222-16 | Asia | Lao PDR | |
238 | WEC045 | KHEUAKHEUNE | 30075054 | 267633 | LS0222-19 | Asia | Lao PDR | |
239 | WEC046 | MAK KHEUA POM | 30075055 | 267634 | LS0225 | Asia | Lao PDR | |
240 | WEC047 | MAK KHEUA PO | 30075056 | 267635 | LS0228 | Asia | Lao PDR | |
241 | WEC048 | LS 1506 | 30075090 | 267669 | LS0335 | Asia | Malaysia | |
242 | WEC049 | 41-2-1 | 30075095 | 267674 | LS0356 | Asia | Malaysia | |
243 | WEC050 | 41-2-2 | 30075096 | 267675 | LS0616-01 | Asia | Malaysia | |
244 | WEC051 | 49-5-2 | 30075097 | 267676 | LS0720 | Asia | Malaysia | |
245 | WEC052 | ARKA KUSUMAKAR | 30075098 | 267677 | LS0751 | Asia | Malaysia | |
246 | WEC053 | 417-3-3 | 30075099 | 267678 | LS0755 | Asia | Malaysia | |
247 | WEC054 | 418-4-2 | 30075100 | 267679 | LS0765 | Asia | Malaysia | |
248 | WEC055 | LS 2206 | 30075103 | 267682 | LS0766 | Asia | Malaysia | |
249 | WEC056 | LS 2219 | 30075104 | 267683 | LS0778 | Asia | Malaysia | |
250 | WEC057 | LS 2228 | 30075105 | 267684 | LS0817 | Asia | Malaysia | |
251 | WEC058 | LS 2234 | 30075106 | 267685 | LS0818 | Asia | Malaysia | |
252 | WEC059 | LS 2235 | 30075107 | 267686 | LS0967 | Asia | Malaysia | |
253 | WEC060 | LS 2237 | 30075108 | 267687 | LS0982 | Asia | Malaysia | |
254 | WEC061 | LS 2242 | 30075109 | 267688 | LS0988 | Asia | Malaysia | |
255 | WEC062 | LS 2249 | 30075110 | 267689 | LS1005 | Asia | Malaysia | |
256 | WEC063 | LS 2262 | 30075111 | 267690 | LS1027 | Asia | Malaysia | |
257 | WEC064 | LS 2264 | 30075112 | 267691 | LS1384 | Asia | Malaysia | |
258 | WEC065 | LS 2283 | 30075113 | 267692 | LS1466 | Asia | Malaysia | |
259 | WEC066 | 56 | 30075114 | 267693 | LS1506 | Asia | Malaysia | |
260 | WEC067 | 59 | 30075115 | 267694 | LS1718 | Asia | Malaysia | |
261 | WEC068 | 60 | 30075116 | 267695 | LS1719 | Asia | Malaysia | |
262 | WEC069 | KHA YAN THEY (TOT SAYA) | 30075041 | 267620 | LS1721 | Asia | Myanmar | |
263 | WEC070 | KHA YAN (PHAN PYAUT) | 30075042 | 267621 | LS1722 | Asia | Myanmar | |
264 | WEC071 | KHA YAN | 30075043 | 267622 | LS1859 | Asia | Myanmar | |
265 | WEC072 | KHA YAN PYAR | 30075044 | 267623 | LS1860 | Asia | Myanmar | |
266 | WEC073 | LS 1466 | 30075089 | 267668 | LS1896 | Asia | Myanmar | |
267 | WEC074 | BAHANTA 1 | 30075101 | 267680 | LS1920 | Asia | Nepal | |
268 | WEC075 | BAHANTA 4 | 30075102 | 267681 | LS1951 | Asia | Nepal | |
269 | WEC076 | IK 29 | 紫小長ナス | 30075117 | 267696 | LS1967 | Asia | Nepal |
270 | WEC077 | WHITE EGG | 30075031 | 267610 | LS2112 | Asia | Pakistan | |
271 | WEC078 | BATHAGODA | 30075040 | 267619 | LS2118 | Asia | Sri Lanka | |
272 | WEC079 | IK 32 | 白ナス | 30075118 | 267697 | LS2206 | Asia | Thailand |
273 | WEC080 | CA PHAO | 30075032 | 267611 | LS2219 | Asia | Vietnam | |
274 | WEC081 | CA PHAO | 30075033 | 267612 | LS2228 | Asia | Vietnam | |
275 | WEC082 | CA PHAO | 30075034 | 267613 | LS2234 | Asia | Vietnam | |
276 | WEC083 | CA PHAO | 30075035 | 267614 | LS2235 | Asia | Vietnam | |
277 | WEC084 | CA PHAO | 30075036 | 267615 | LS2237 | Asia | Vietnam | |
278 | WEC085 | CA PHAO | 30075037 | 267616 | LS2242 | Asia | Vietnam | |
279 | WEC086 | CA PHAO | 30075038 | 267617 | LS2249 | Asia | Vietnam | |
280 | WEC087 | CA PHAO | 30075039 | 267618 | LS2262 | Asia | Vietnam | |
281 | WEC088 | VEDETTE | 30075053 | 267632 | LS2264 | Europe | France | |
282 | WEC089 | VIOLETTE DE TOULOUSE | 30075057 | 267636 | LS2283 | Europe | France | |
283 | WEC090 | NOIRE DE CHATEAURENARD | 30075058 | 267637 | LS2436 | Europe | France | |
284 | WEC091 | VIOLETTE LONGUE | 30075071 | 267650 | LS2439 | Europe | France | |
285 | WEC092 | SM 5/2 | 30075027 | 267606 | LS2440 | Europe | Italy | |
286 | WEC093 | SM 5/21 | 30075028 | 267607 | LS2499 | Europe | Italy | |
287 | WEC094 | CCR 3 | 30075029 | 267608 | LS3632 | Europe | Italy | |
288 | WEC095 | DANUBIANA 166 | 30075064 | 267643 | LS3809 | Europe | Romania | |
289 | WEC096 | LS 222-4 | 30075065 | 267644 | LS3872 | unknown | unknown | |
290 | WEC097 | LS 222-12 | 30075066 | 267645 | LS3996 | unknown | unknown | |
291 | WEC098 | LS 222-14 | 30075067 | 267646 | LS4103 | unknown | unknown | |
292 | WEC099 | LS 222-16 | 30075068 | 267647 | LS4106 | unknown | unknown | |
293 | WEC100 | LS 222-19 | 30075069 | 267648 | LS4167 | unknown | unknown |
| View 1 - 100 of 100 |